W 2013 roku badania przeprowadzono dwukrotnie: na wiosnę i w sierpniu. Przedstawiamy wyniki badań 102 koni przeprowadzonych w sierpniu.
Tab. 1. Charakterystyka badanych w sierpniu koni – wiek (rok urodzenia) i rasa [n/%].
rasa | 2009 – 2010 | 2006 – 2008 | 2001 – 2005 | ? 2000 | ? = 100,0% | % 102 / % 95 | ||||
Śl | 4 | 12,12 | 26 | 78,79 | 3 | 9,09 | 0 | 0,0 | 33 | 32,35 / 34,74 |
Sp | 1 | 7,14 | 7 | 50,00 | 6 | 42,86 | 0 | 0,0 | 14 | 13,73 / 14,74 |
Zim | 0 | 0,0 | 4 | 30,77 | 6 | 46,15 | 3 | 23,08 | 13 | 12,74 / 13,68 |
Inne | 2 | 5,71 | 18 | 51,44 | 13 | 31,14 | 2 | 5,71 | 35 | 34,31 / 36,84 |
Brak d. | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6,86 / – |
Razem | 7 | 6,86 | 55 | 53,93 | 28 | 27,45 | 5 | 4,90 | 95/102 | 93,14 / – |
Tab. 2. Charakterystyka koni – lata użytkowania na trasie [n/%] dla 95 koni (badania sierpniowe).
1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | 8 | 9 lat | 10 lat | śr | |
Śl | 9/27,27 | 15/45,45 | 7/21,21 | 0/0,0 | 1/3,03 | 0/0,0 | 1/3,03 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 2,18 |
Sp | 3/21,43 | 5/35,71 | 2/14,29 | 2/14,29 | 1/7,14 | 1/7,14 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 2,71 |
Zim | 2/15,38 | 1/7,69 | 3/23,08 | 1/7,69 | 2/15,38 | 2/15,38 | 1/7,69 | 0/0,0 | 0/0,0 | 1/7,69 | 4,31 |
Inne | 4/11,43 | 8/22,86 | 11/31,43 | 3/8,57 | 4/11,43 | 1/2,86 | 3/8,57 | 0/0,0 | 1/2,86 | 0/0,0 | 3,74 |
? | 18/18,95 | 29/30,53 | 23/24,21 | 6/6,32 | 8/8,42 | 4/4,21 | 5/5,26 | 0/0,0 | 1/1,05 | 1/1,05 | 3,02 |
Tab. 3. Stan kopyt
Kopyta wadliwe (n) | Prawidłowe p/t (n) | Do przekucia (n) | Razem | ||||
przednie | tylne | l. koni | n | % | |||
Śl | 10 | 10 | 15 | 8/10 | 4 | 33 | 32,25 |
Sp | 2 | 2 | 3 | 7/4 | 1 | 14 | 13,73 |
Zim | 5 | 3 | 5 | 3/5 | 1 | 13 | 12,74 |
Inne | 9 | 7 | 9 | 10/23 | 3 | 42 | 41,18 |
Razem [n/%] | 24/ 23,53 | 22/ 21,57 | 32/ 31,37 | 28/42 68,63 | 9/ 8,82 | 102 | 100,00 |
Tab. 4. Ocena ruchu
Wadliwy | Poprawny | Razem | ||
przodem | tyłem | |||
Śl | 17 | 3 | 13 | 33 |
Sp | 5 | 1 | 8 | 14 |
Zim | 7 | 2 | 4 | 13 |
Inne | 16 | 3 | 23 | 42 |
Razem [n/%] | 45 | 9 | 48 | 102 |
Tab. 5. Kondycja
Zbyt zapasione | Zbyt chude | Poprawna | Ogółem | |
Śl | 6 | 1 | 26 | 33 |
Sp | 0 | 2 | 12 | 14 |
Zim | 3 | 1 | 9 | 13 |
Inne | 4 | 7 | 31 | 42 |
Razem [n/%] | 13 / 12,75 | 11 / 10,78 | 78 / 76,47 | 102100,00 |
Tab. 6. Liczba koni przedstawionych do badań wiosennych w 2013 roku w grupach wiekowych.
Grupy | 2009 – 2010 [n/%] | 2006 – 2008 [n/%] | 2001 – 2005 [n/%] | ? 2000 [n/%] | Razem | |
n | % | |||||
1 | 7/8,54 | 42/51,22 | 26/31,71 | 7/8,54 | 82 | 29,50 |
2 | 4/5,48 | 35/47,94 | 25/34,25 | 9/12,33 | 73 | 26,25 |
3 | 8/10,13 | 40/50,63 | 27/34,18 | 4/5,06 | 79 | 28,42 |
4 | 3/6,82 | 23/52,27 | 12/27,27 | 6/13,64 | 44 | 15,83 |
Razem | 22/7,91 | 140/50,36 | 90/32,37 | 26/9,35 | 278 | 100,00 |
Badania wiosenne, w kolejnych 4 terminach ocenie poddano: 1 – 82 koni, 2 – 73 konie, 3 – 79 koni, 4 – 45 koni,, razem = 279 koni
Tab. 7. Stwierdzone wartości tętna zaraz po przyjeździe (T1) oraz po 10 minutach postoju (T2) w grupach wiekowych.
Zakres | 2009 – 2010 | 2006 – 2008 | 2001 – 2005 | ? 2000 | Ogółem | |
T 1 n = 101 | ? 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
51 – 70 | 5 | 26 | 15 | 5 | 51 | |
71 – 85 | 4 | 23 | 12 | 0 | 39 | |
? 86 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
T2 n = 95 | ? 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
41 – 64 | 9 | 43 | 27 | 5 | 84 | |
? 65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Tab. 8. Stwierdzone wartości oddechów zaraz po przyjeździe (O1) oraz po 10 minutach postoju (O2) w grupach wiekowych.
Zakres | 2009 – 2010 | 2006 – 2008 | 2001 – 2005 | ? 2000 | Ogółem | |
O1 n = 101 | ? 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 – 40 | 3 | 21 | 11 | 0 | 35 | |
41 – 60 | 5 | 20 | 10 | 3 | 38 | |
? 61 | 3 | 12 | 7 | 0 | 22 | |
O2 n = 91 | ? 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 – 40 | 5 | 33 | 13 | 4 | 55 | |
41 – 50 | 3 | 10 | 12 | 1 | 26 | |
? 51 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Tab. 9. Stwierdzone wartości tętna zaraz po przyjeździe (T1) oraz po 10 minutach postoju (T2) w grupach lat użytkowania na trasie.
Zakres | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | 8 | 9 lat | 10 lat | ? | |
T1 n = 99 | ? 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5,05 |
51 – 70 | 8 | 16 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53/53,54 | |
71 – 85 | 10 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36/36,36 | |
? 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5,05 | |
T2 n = 89 | ? 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6,74 |
41 – 64 | 13 | 21 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 76/85,39 | |
? 65 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7,87 | |
? | ? 99 n/% | 22 22,22 | 30 30,30 | 22 22,22 | 6 6,06 | 8 8,08 | 5 5,05 | 4 4,04 | 0 0,0 | 1 1,01 | 1 1,01 | – |
? 89 n/% | 17 19,10 | 27 30,34 | 21 23,60 | 6 6,74 | 7 7,87 | 5 5,62 | 4 4,49 | 0 0,o | 1 1,12 | 1 1,12 | – |
Tab. 10. Stwierdzone wartości oddechów zaraz po przyjeździe (O1) oraz po 10 minutach postoju (O2) w grupach lat użytkowania na trasie.
Zakres | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | 8 | 9 lat | 10 lat | ? | |
O1 n = 95 | ? 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 – 40 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
41 – 60 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
? 61 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
O2 n = 90 | ? 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 – 40 | 10 | 20 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | |
41 – 50 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
? 51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
? | ? 95 n/% | 20 18,95 | 29 30,53 | 23 24,21 | 6 6,32 | 8 8,42 | 4 4,21 | 5 5,26 | 0 0,0 | 1 1,05 | 1 1,05 | – |
? 90 n/% | 18 20,00 | 27 30,00 | 21 23,33 | 6 6,67 | 7 7,78 | 4 4,44 | 5 5,56 | 0 0,0 | 1 1,11 | 1 1,11 | – |
Tab. 11. Liczba koni, które nie powinny pracować po badaniach wiosennych.
Tętno | Oddechy | Schorzenia | ? koni wg argumentów | Razem | ||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
1 | 3 | 3,66 | (1) | (1,22) | 0 | 0,0 | 3 | 3,66 | 82 | 29,50 |
2 | 1 | 1,37 | (1) | (1,37) | 1 | 1,37 | 2 | 2,74 | 73 | 26,25 |
3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 28,42 |
4 | 3 | 6,82 | (3) | (6,82) | 1 | 2,27 | 4 | 9,09 | 44 | 15,83 |
? | 7 | 2,52 | (5) | (1,80) | 2 | 0,72 | 9 | 3,23 | 278 | 100,00 |
- Praca koni na drodze do Morskiego Oka od kilku lat jest przedmiotem krytyki organizacji ochrony zwierząt w Polsce i atakiem wielu przygodnych turystów
- Padnięcie Jordka – jednego z koni pracujących na tej trasie – dało początek lawinie oskarżeń, że wykonywana praca jest dla tych koni zbyt ciężka
- Wśród argumentów dotyczących zakazu pracy koni na tej trasie pojawia się często propozycja wprowadzenia w ich miejsce melexów (pojazdów o napędzie elektrycznym). Czy może w tej sprawie właśnie o to chodzi?
- Jedynie u 2 koni (na 98 poddanych pełnemu badaniu) poziom CK był na tyle wysoki, że mogło to świadczyć o pewnym „zmęczeniu” ich mięśni, aczkolwiek u jednego z nich po analizie krwi pobranej po powtórnym w tym dniu wyjeździe z turystami na Włosienicę stwierdzono o wiele niższy niż pierwotnie poziom enzymu CK
- Na podstawie badań 278 koni ustalono, że zbyt wielkie tętno (pow. 64 uderzeń/min. i zbyt duża częstotliwość oddechów mogły wskazywać na zbyt duże zmęczenie 7 koni (2,52% badanych)
- Urazy mechaniczne i schorzenia kończyn były przyczyną zalecenia wstrzymania ich użytkowania dla 2 koni (0,72%)
- Najczęściej konie pracowały na tej trasie drugi (30,53%), trzeci (24,21%) lub pierwszy (18,95%) sezon
- Najliczniej reprezentowana była grupa koni gorącokrwistych, a w niej koni śląskich (32,35%) oraz innych w typie szlachetnym, w tym także sp (13,73%)
- Największą grupę stanowiły zwierzęta młode, urodzone w latach 2006-2008 (53,93%) oraz 2001-2005 (27,45%) .